| 1992年 | 和菓子の手提げ袋に再生紙(古紙比率30%)を採用。 | |
|---|---|---|
| 1997年 | 再生紙(牛乳パック100%の再生紙を含む)バガス・ケナフなどの非木材紙を積極的に採用する。 | |
| 1998年 | 1月 | 本社内に環境委員会を設置し、「たねや環境憲章」を制定。 「グリーン購入ネットワーク」に加入。 |
| 11月 | 本社工場浄化槽「汚泥」のコンポスト化ルートを確立。 彦根美濠の舎・お菓子教室にて「第1回たねやエコロジーセミナー」を開催。 |
|
| 12月 | 社内での什器・備品・物品の購入にあたってのグリーン購入ガイドラインを定め、各部署に「グリーン購入推進担当」を置く。 | |
| 1999年 | 9月 | 「たねや菓子職業訓練校」のカリキュラムに環境問題の講座を科目として組み入れる。 |
| 12月 | 全国初の地域ネットとして発足した「滋賀グリーン購入ネットワーク」の幹事企業として選任。 | |
| 2000年 | 8月 | 滋賀県「マザーレイク21計画」の実現に向けて設立された「東近江水環境自治協議会」に入会。 |
| 10月 | 彦根美濠の舎・お菓子教室にて「第2回たねやエコロジーセミナー」として「食と農から環境を考えるシンポジウム」を開催。 | |
| 2001年 | 4月 | たねや永源寺農園での不耕起自然米の栽培に関して滋賀県立大学環境科学部との3年間の共同研究を開始。 |
| 11月 | 滋賀県の湖国21世紀記念事業の一環として開催された「世界湖沼会議」・「国際環境ビジネスメッセ」で発表・出展を行う。 | |
| 12月 | 守山バームクーヘン工場の食品廃棄物を熱乾燥処理し、高級豚肉の飼料とするリサイクルを開始。 | |
| 2002年 | 4月 | 本社工場に廃棄物計量管理システムを導入し廃棄物削減活動を開始。 |
| 11月 | 愛知川工場の保冷車がBDF(天ぷら油再生燃料)による走行を開始。 | |
| 12月 | 本社工場・愛知川工場に廃プラスチック減容機を導入し廃プラスチックの再資源化を拡大。 | |
| 2003年 | 7月 | 本社工場・愛知川工場の廃シロップを滋賀県畜産技術センターのバイオガスプラントでの発酵素材として再資源化を始める。 |
| 11月 | クラブハリエの宅配用パッキンに加え、ケーキ箱にも純植物性の抗菌剤を採用。 | |
| 2004年 | 11月 | 県内の洋菓子工房(4店舗)で熱乾燥処理による食品残さの飼料化システムを確立。 |
| 2005年 | 6月 | 愛東町・湖東町の商工会が実施している「アジア・アフリカの難民に救援衣料を送る運動」に協賛し、仕様変更のため使われなくなった店員用カーディガン約500着を活用。 |
| 10月 | 「びわこ環境ビジネスメッセ」にて、たねやグループの環境への取り組みをパネル展示で紹介。 「3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進功労者表彰」にて会長賞受賞。 |
|
| 12月 | 2005年の産業廃棄物の再資源化率(近江八幡工場と愛知川工場の合算)は82%で、前年の68%から大幅に改善され、「2006年までに80%以上にする」という目標を前倒しで達成。 | |
| 2006年 | 3月 | 「食品リサイクル機器連絡協議会」会長賞受賞。 2km以上の距離で徒歩か2輪車での通勤者に対し、4輪車のガソリン代相当の手当を支給する「エコ通勤手当」を新たに設ける。 |
| 2007年 | 1月 | 愛知川本社棟に100kw/hの太陽光パネルを設置。 3月に設置されたバームクーヘン工場屋上の70kw/hと合わせ、年間で約48トンのCO2を削減。 |
| 12月 | 「たねや環境憲章」を見直し、新たにCO2削減・地域の水資源や生物多様性の保全などのテーマを盛り込んだ「たねやグループ環境方針」を制定。 | |
| 2008年 | 3月 | バームクーヘン製造の愛知川工場への集約化に伴い、製造ロスの飼料化のために新たに大型の真空乾燥処理機を導入。 |
| 2008年 | 11月 | エコアクション21 - 食品関連事業者認証・登録制度による認証を取得。 |


